h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2017-2021 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publication | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | Medycyna Pracy | 14 | 20 |
2. | Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska | 13 | 17 |
3. | Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe | 11 | 16 |
4. | Teksty Drugie | 11 | 16 |
5. | Handel Wewnętrzny | 11 | 15 |
6. | Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości | 11 | 15 |
7. | Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu | 11 | 14 |
8. | Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny | 11 | 14 |
9. | Studia Ekonomiczne | 11 | 13 |
10. | Studia Socjologiczne | 11 | 13 |
11. | Zagadnienia Ekonomiki Rolnej | 11 | 12 |
12. | Nafta-Gaz | 10 | 12 |
13. | Przegląd Geopolityczny | 10 | 12 |
14. | Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician | 10 | 12 |
15. | Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny | 10 | 11 |
16. | Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych | 9 | 15 |
17. | Rynek Energii | 9 | 14 |
18. | Studia Iuridica Lublinensia | 9 | 13 |
19. | Studia KPZK | 9 | 13 |
20. | Wieś i Rolnictwo | 9 | 13 |
21. | Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie | 9 | 13 |
22. | Przeglad Geograficzny | 9 | 12 |
23. | Organizacja i Kierowanie | 9 | 11 |
24. | Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu | 9 | 11 |
25. | Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy | 9 | 10 |
26. | Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego | 9 | 10 |
27. | Studia Medioznawcze | 9 | 10 |
28. | Przegląd Organizacji | 8 | 13 |
29. | Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka | 8 | 12 |
30. | Studia Oeconomica Posnaniensia | 8 | 12 |
31. | Izolacje | 8 | 11 |
32. | Przegląd Prawa Handlowego | 8 | 11 |
33. | Studia BAS | 8 | 11 |
34. | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica | 8 | 10 |
35. | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia | 8 | 10 |
36. | Historia i Polityka | 8 | 10 |
37. | Marketing i Rynek | 8 | 10 |
38. | Przegląd Geologiczny | 8 | 10 |
39. | Zeszyty Naukowe Szkoły Glównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie-Problemy Rolnictwa Światowego | 8 | 10 |
40. | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie | 8 | 10 |
41. | Ekonomista | 8 | 9 |
42. | Mechanik | 8 | 9 |
43. | Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport | 8 | 9 |
44. | Samorząd Terytorialny | 8 | 9 |
45. | Studia Regionalne i Lokalne | 8 | 9 |
46. | Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów | 8 | 9 |
47. | Sylwan | 8 | 9 |
48. | Ecological Engineering & Environmental Technology | 8 | 8 |
49. | Politeja-Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego | 8 | 8 |
50. | Edukacja | 7 | 17 |
51. | Polityka Społeczna | 7 | 14 |
52. | Przegląd Socjologiczny | 7 | 14 |
53. | Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics | 7 | 12 |
54. | Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy | 7 | 12 |
55. | Gospodarka Materiałowa i Logistyka | 7 | 11 |
56. | Język Polski | 7 | 11 |
57. | Przedsiębiorczość i Zarządzanie | 7 | 11 |
58. | Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna | 7 | 11 |
59. | Studia Miejskie | 7 | 11 |
60. | Terminus | 7 | 11 |
61. | Wiadomości Konserwatorskie | 7 | 11 |
62. | Środkowoeuropejskie Studia Polityczne | 7 | 11 |
63. | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia-Psychologia | 7 | 10 |
64. | Energetyka | 7 | 10 |
65. | Materiały Budowlane | 7 | 10 |
66. | Studia Edukacyjne | 7 | 10 |
67. | Edukacja-Technika-Informatyka | 7 | 9 |
68. | Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia | 7 | 9 |
69. | Krytyka Prawa | 7 | 9 |
70. | LingVaria | 7 | 9 |
71. | Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne | 7 | 9 |
72. | Prace Geograficzne | 7 | 9 |
73. | Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego | 7 | 9 |
74. | Przegląd Podatkowy | 7 | 9 |
75. | Przegląd Statystyczny | 7 | 9 |
76. | Studia Europejskie-Studies in European Affairs | 7 | 9 |
77. | Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego | 7 | 9 |
78. | Studia z Polityki Publicznej | 7 | 9 |
79. | Turystyka Kulturowa | 7 | 9 |
80. | Zarządzanie Zasobami Ludzkimi | 7 | 9 |
81. | Zeszyty Naukowe KUL | 7 | 9 |
82. | Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie | 7 | 9 |
83. | Ekonomiczne Problemy Turystyki | 7 | 8 |
84. | Journal of Modern Science | 7 | 8 |
85. | Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie | 7 | 8 |
86. | Polish Nursing/Pielegniarstwo Polskie | 7 | 8 |
87. | Przegląd Konstytucyjny | 7 | 8 |
88. | Przegląd spawalnictwa | 7 | 8 |
89. | Zarządzanie Publiczne | 7 | 8 |
90. | Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk | 7 | 8 |
91. | Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi | 7 | 7 |
92. | Przegląd Politologiczny | 7 | 7 |
93. | Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju | 6 | 13 |
94. | Ekonomiczne Problemy Usług | 6 | 11 |
95. | Optimum. Studia Ekonomiczne | 6 | 11 |
96. | Postępy Mikrobiologii | 6 | 10 |
97. | Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje | 6 | 10 |
98. | Psychiatria | 6 | 10 |
99. | Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji | 6 | 10 |
100. | Zeszyty Prasoznawcze | 6 | 10 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.