h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2017-2021 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publication | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1. | El Profesional de la Información | 50 | 77 |
2. | Revista Panamericana de Salud Pública | 44 | 70 |
3. | Comunicar | 44 | 58 |
4. | Revista Iberoamericana de Educacion a Distancia | 43 | 79 |
5. | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica | 42 | 57 |
6. | Revista Universidad y Sociedad | 40 | 60 |
7. | Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación | 40 | 59 |
8. | Educación XX1 | 38 | 58 |
9. | Dominio de las ciencias | 37 | 59 |
10. | Gaceta Sanitaria | 37 | 51 |
11. | Educación Médica | 37 | 48 |
12. | Salud Pública de México | 36 | 47 |
13. | Propósitos y Representaciones | 35 | 69 |
14. | Formación Universitaria | 35 | 64 |
15. | Información Tecnológica | 35 | 56 |
16. | Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado | 35 | 48 |
17. | Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas | 34 | 54 |
18. | Revista Latina de Comunicación Social | 34 | 48 |
19. | Nutrición hospitalaria | 34 | 42 |
20. | Revista de Investigación Educativa | 33 | 50 |
21. | Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales | 32 | 46 |
22. | Contaduría y Administración | 31 | 57 |
23. | Revista Cubana de Salud Pública | 31 | 54 |
24. | Revista Complutense de Educación | 31 | 46 |
25. | Atencion primaria | 31 | 42 |
26. | Revista Electrónica Educare | 31 | 41 |
27. | Perfiles Educativos | 30 | 52 |
28. | Medicina intensiva | 30 | 46 |
29. | Revista Electrónica de Investigación Educativa | 30 | 44 |
30. | Revista de Ciencias Sociales (Venezuela) | 30 | 41 |
31. | Intervención psicosocial | 29 | 51 |
32. | Revista Habanera de Ciencias Médicas | 29 | 50 |
33. | INNOVA Research Journal | 29 | 43 |
34. | Revista Médica Clínica Las Condes | 29 | 43 |
35. | Revista Venezolana de Gerencia | 29 | 41 |
36. | Revista de Psicodidáctica | 29 | 37 |
37. | Revista de Salud Pública (Colombia) | 28 | 51 |
38. | Conrado | 28 | 41 |
39. | Estudios pedagógicos (Valdivia) | 28 | 40 |
40. | Pixel-Bit, Revista de Medios y Educacion | 28 | 39 |
41. | Revista de Educación a Distancia (RED) | 28 | 38 |
42. | Universitas Psychologica | 28 | 38 |
43. | Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores | 28 | 33 |
44. | RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo | 27 | 48 |
45. | Clínica y Salud | 27 | 45 |
46. | Estudios Gerenciales | 27 | 44 |
47. | Adicciones | 27 | 39 |
48. | Nueva Sociedad | 27 | 39 |
49. | Revista Boletín Redipe | 27 | 39 |
50. | Revista Mexicana de Investigación Educativa | 27 | 38 |
51. | Revista Médica Electrónica | 27 | 38 |
52. | MediSan | 27 | 35 |
53. | Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado | 26 | 46 |
54. | Anales de la facultad de medicina | 26 | 42 |
55. | Innovar | 26 | 41 |
56. | Acta Médica Peruana | 26 | 39 |
57. | Educación Médica Superior | 26 | 38 |
58. | Psicogente | 26 | 38 |
59. | Revista Cubana de Educación Médica Superior | 26 | 38 |
60. | Revista Educacion | 26 | 37 |
61. | Enfermería Global | 26 | 36 |
62. | Educación | 26 | 31 |
63. | Revista internacional de educación para la justicia social (RIEJS) | 25 | 56 |
64. | Revista Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información | 25 | 52 |
65. | Revista Iberoamericana de Educación | 25 | 45 |
66. | Revista Horizonte Médico | 25 | 44 |
67. | Revista Española de Cardiología | 25 | 41 |
68. | Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology | 25 | 39 |
69. | Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación | 25 | 38 |
70. | Revista de Psiquiatría y Salud Mental | 25 | 36 |
71. | Papeles del psicólogo | 25 | 34 |
72. | Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias | 25 | 32 |
73. | EURE (Santiago) | 25 | 31 |
74. | Revista EURE-Revista de Estudios Urbano Regionales | 25 | 31 |
75. | Revista Cubana de Medicina General Integral | 24 | 49 |
76. | REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación | 24 | 44 |
77. | Apertura (Guadalajara, Jal.) | 24 | 40 |
78. | Emergencias | 24 | 40 |
79. | Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas | 24 | 38 |
80. | Universidad y Salud | 24 | 38 |
81. | MediSur | 24 | 37 |
82. | Anales de Pediatría | 24 | 36 |
83. | Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes | 24 | 36 |
84. | Aula Abierta | 24 | 35 |
85. | Revista de Neurologia | 24 | 34 |
86. | Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación | 24 | 32 |
87. | Revista de Psicología del Deporte | 24 | 28 |
88. | Revista Internacional de Morfología | 23 | 48 |
89. | Investigación en Educación Médica | 23 | 42 |
90. | Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud | 23 | 40 |
91. | CienciAmérica | 23 | 39 |
92. | Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria | 23 | 39 |
93. | Psicoperspectivas | 23 | 37 |
94. | Revista Española de Salud Pública | 23 | 37 |
95. | Revista Prisma Social | 23 | 37 |
96. | Revista Cubana de Educación Superior | 23 | 35 |
97. | Revista de Estudios Sociales | 23 | 35 |
98. | Campus Virtuales | 23 | 34 |
99. | Revista Publicando | 23 | 34 |
100. | Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva | 23 | 31 |
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.